海技大学校
海技通信
海技通信は海事教育通信コースに在籍している学生に対し、年6回(6月、7月、9月、11月、1月、3月の各月1日)発行している補助教材です。
様々なお知らせや勉強等に役立つ情報などが掲載されています。
■平成22年度
| 発行号 | 発行年月 |
タイトル |
|---|---|---|
| 690 | 平成22年5・6月 | 船舶における安全と衛生 蒸気タービンサイクルとT‐s線図 |
| 691 | 平成22年7・8月 | 改正されたレーダ・ARPA -平成20年告示改正- (1) PID制御 |
■平成21年度
| 発行号 | 発行年月 |
タイトル |
|---|---|---|
| 684 | 平成21年5・6月 | 「海洋基本法」と「海洋基本計画」 半導体素子の基礎 |
| 685 | 平成21年7・8月 | 「トン数標準税制について」 最近の船舶で使用される冷媒(HFC系冷媒)と取り扱いについて |
| 686 | 平成21年9・10月 | 台風について 機械工作「ねじについて」 |
| 687 | 平成21年11月・12月 | 電子海図表示システム(ECDIS)搭載義務化の経緯 Simpsonの公式 |
| 688 | 平成22年1月・2月 | 内航タンカーの事故・重大ヒヤリハットとBRM 続・Simpsonの公式 |
| 689 | 平成22年3月・4月 | MAIBの英語を読む STCW条約について |
■平成20年度
| 発行号 | 発行年月 |
タイトル |
|---|---|---|
| 678 | 平成20年5・6月 | 最近の海上交通法規の改正 舶用機関士に必要な知識(石油) |
| 679 | 平成20年7・8月 | ひとりBRM -エラーの連鎖を断つ- 船舶による地球温暖化 |
| 680 | 平成20年9・10月 | AISと「海事英語」 上記タービンの学習に必要な物理量と単位(前編) |
| 681 | 平成20年11・12月 | AIS(Automatic identification System)船舶自動識別装置(1) 上記タービンの学習に必要な物理量と単位(後編) |
| 682 | 平成21年1・2月 | AIS(Automatic identification System)船舶自動識別装置(2) 空気式調節器 |
| 683 | 平成21年3・4月 | AIS(Automatic identification System)船舶自動識別装置(3) 機関シミュレータを用いたプラント操作訓練 |
■平成19年度
| 発行号 | 発行年月 |
タイトル |
|---|---|---|
| 672 | 平成19年5・6月 | 船舶保安における公開情報記録装置 船舶管理 |
| 673 | 平成19年7・8月 | 内航海運の「安全管理規程」について 機関技術を支える圧力・湿度センサ |
| 674 | 平成19年9・10月 | 改正船員法の概要 Simpsonの公式 |
| 675 | 平成19年11・12月 | 国家試験の傾向と準備のしかた(航海編) 内航船員の現状とその将来について |
| 676 | 平成20年1・2月 | 国家試験の最近の傾向(運用編) 大型タンカーにおける機関士に必要な知識(前編) |
| 677 | 平成20年3・4月 | 国家試験の最近の傾向(英語) 大型タンカーにおける機関士に必要な知識(後編) |


