海技大学校
■ 練習船 海技丸
![]() |
総トン数: 157トン 全長: 38.0メートル 幅: 6.8メートル |
船内の様子
海技丸の歴史
● 海技丸(Ⅰ世) 元日本海軍曳船 第六徳山丸(戦後、掃海船及び訓練船として供用)
| ・進水 | 大正11年9月 |
|---|---|
| ・造船所 | 佐世保海軍工廠 |
| ・総トン数 | 240.26トン |
| ・長さ | 38.0M |
| ・幅 | 7.0M |
| ・深さ | 3.45M |
| ・機関 | 三段式膨張蒸気往復動汽機 400馬力 2基 |
| 昭和33年3月7日 | 鹿児島港より回航、西宮港に係留 |
| 昭和33年3月31日 | 大蔵省(南九州財務局)より所管換 |
| 昭和33年5月13日 | 海技丸と解明 |
| 昭和43年9月11日 | 用途廃止 |
● 海技丸(Ⅱ世) 元神戸商船大学練習船(深江丸Ⅱ世)
| ・起工 | 昭和32年9月21日 |
|---|---|
| ・進水 | 昭和33年2月6日 |
| ・造船所 | 林兼造船所 |
| ・総トン数 | 150.84トン |
| ・長さ | 29.8M |
| ・幅 | 6.4M |
| ・深さ | 3.45M |
| ・機関 | ディーゼル横間 4王氾馬力 |
| 昭和43年11月5日 | 文部省(神戸商船大学)より所管換 |
| 昭和44年2月4日 | 海技丸と改名 |
| 昭和62年12月26日 | 用途廃止(相生ドックヘ売払、スクラップ処理) |
● 海技丸(Ⅲ世)
| ・起工 | 昭和62年11月12日 |
|---|---|
| ・進水 | 昭和63年1月18日 |
| ・竣工 | 昭和63年3月22日 |
| ・造船所 | 四国ドック(株) |
| ・総トン数 | 157.0トン |
| ・長さ | 38.0M |
| ・幅 | 6.8M |
| ・深さ | 2.72M |
| ・機関 | ディーゼル機関 800馬力 |
| 昭和63年3月24日 | 神戸港にて本校へ引渡 |






